Equipos
Sub 12
El Campeonato Mundial de Béisbol 12U (2011/Taipei, Chinese Taipei)

Sub 12
El Campeonato Mundial de Béisbol 12U (2011/Taipei, Chinese Taipei)

| No | Posision | No de Traje | Nombre | Fecha de Nacimiento | Equipo | |||
| 1 | Team Leader | Toyoshima | Kenshin | 1949.11.3 | Japan Boys Leage | |||
| 2 | Secretary | Kato | Akio | 1949.11.18 | Japan Boys Leage, South Osaka | |||
| 3 | Mnager | 60 | Nishio | Toshihiko | 1953.6.11 | All Okibe Boys | ||
| 4 | Coach | 50 | Kurosawa | Atsushi | 1979.2.6 | All Okibe Boys | ||
| 5 | Umpire | Nakano | Sakae | 1955.3.16 | All Habikino Boys | |||
| No | Posision | No de Traje | Nombre | Fecha de Nacimiento | Equipo | Escuela & Ciudad | Estatura (CM) | Peso (KG) | Tiro | Bate | ||
| 1 | P/IF | 1 | Akihiro | Ryota | 1999.12.8 | Funabashi Boys | Minedai,Funabashi | 158 | 66 | D | Z | |
| 2 | C/IF | 2 | Inoue | Ryo | 1999.5.27 | All Okibe Boys | Yatonosato,Higashi Osaka | 150 | 49 | D | D | |
| 3 | IF/OF | 3 | Imai | Ryosuke | 1999.4.25 | Yao Friend Boys | Anchu,Yao | 150 | 38 | D | D | |
| 4 | IF/P | 4 | Ota | Togo | 1999.5.6 | Nagase Tigres Boys | Shoji,Osaka | 152 | 41 | D | D | |
| 5 | P/OF | 5 | Okita | Daisuke | 1999.8.31 | All Senshu Boys | Kusune,Higashi Osaka | 155 | 52 | Z | Z | |
| 6 | SS/P | 6 | Okuno | Shimba | 1999.10.22 | Hiroshima Jaguar Boys | Senda,Hiroshima | 143 | 41 | D | D | |
| 7 | C/IF | 7 | Kajiya | Masato | 1999.5.16 | Hirakata Boys | Myokenzaka,Katano | 151 | 40 | D | D | |
| 8 | IF/OF | 8 | Kawahara | Fumiya | 1999.12.27 | All Hidaka Aporo Boys | Takahagikita,Hidaka | 147 | 40 | D | D | |
| 9 | C/IF | 9 | Shimamura | Kyosuke | 1999.7.5 | Fukaya Boys | Higashimachi,Ageo | 155 | 44 | D | Z | |
| 10 | IF/C | 10 | Namikawa | Shuta | 2000.2.3 | Tsu Boys | Kitadatehigashi,Tsu | 157 | 49 | D | D | |
| 11 | P/IF | 11 | Fukumoto | Yuma | 1999.12.1 | Katsuragi JFK Boys | Asuka,Asuka | 152 | 40 | D | D | |
| 12 | P/IF | 12 | Beppu | Takashi | 1999.9.16 | Tsu Boys | Shirotuka,Tsu | 156 | 43 | D | Z | |
| 13 | P/OF | 13 | Maita | Kazuki | 1999.9.13 | Kashiba Boys | Kashihara,Kashihara | 145 | 40 | Z | Z | |
| 14 | C/P | 14 | Matsushima | Kengo | 2000.2.26 | All Matsubara Boys | Mikunigaoka,Sakai | 147 | 55 | D | D | |
| 15 | C/IF | 15 | Matsumoto | Hiroki | 1999.4.16 | Oyodo Boys | Suitahigashi,Suita | 159 | 55 | D | D | |
| 16 | OF/IF | 16 | Yamano | Kito | 1999.4.17 | Aichi Koda Boys | Yahagiminami,Okazaki | 149 | 39 | D | Z | |
| 17 | C/P | 17 | Yamamoto | Takumi | 1999.7.26 | Sakai J Boys | Miyayamadai,Sakai | 152 | 41 | D | D | |
| 18 | P/OF | 18 | Yoshimine | Jotaro | 1999.8.17 | Higashi Okayama Boys | Chuo,Takamatsu | 162 | 47 | Z | Z | |

